| 豪华大床间 | 价格有效期:2009-1-1 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥448 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 行政客房 | 价格有效期:2009-1-1 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥368 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | 包含 | 有 | 47 | |||
|
|||||||||||||
| 商务客房 | 价格有效期:2009-1-1 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥328 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | 包含 | 有 | 85 | |||
|
|||||||||||||
| 雅致客房 | 价格有效期:2009-1-1 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥218 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 多功能厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 5M | 34M*9M | 约200M2 | 课堂式 | 200人 | 3000元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>






